Với 19,1 triệu máy bán ra trong quý III, nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc ZTE đã vượt qua Apple lên xếp thứ 4 với gần 5% thị phần toàn cầu.
<>Nhà sản xuất | Điện thoại bán trong quý III/2011 (triệu chiếc) | Thị phần quý III/2011 | Điện thoại bán trong quý III/2010 | Thị phần quý III/2010 | Mức tăng, giảm |
Nokia | 106,6 | 27,10% | 110,4 | 31,60% | - 3,40% |
Samsung | 87,8 | 22,30% | 71,4 | 20,50% | 23,00% |
LG | 21,1 | 5,40% | 28,4 | 8,10% | - 25,70% |
ZTE | 19,1 | 4,90% | 12,1 | 3,50% | 57,90% |
Apple | 17,1 | 4,30% | 14,1 | 4,00% | 21,30% |
Các nhà sản xuất khác | 142 | 36,10% | 112,5 | 32,20% | 26,20% |
Tổng | 393,7 | 100,00% | 348,9 | 100,00% | 12,80% |
Sự đi lên của ZTE là điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo của IDC về số lượng smartphone được bán ra trong quý vừa rồi. Theo đó, hãng điện thoại Trung Quốc đã có doanh số tăng tới 57,9% so với năm ngoái. Ba vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Nokia, Samsung và LG.
Biểu đồ thị phần các hãng di động.
Trong danh sách top 5, Samsung cũng có sự tăng trưởng tốt với 23% so với năm ngoái, Apple là 21,3%, trong khi đó, Nokia và LG lại đang xuống dốc, thương hiệu Phần Lan giảm 3,4%, còn LG là 25,7%.
Toàn bộ thị trường di động đã tăng trưởng tới 12,8%, trong khi dự báo của IDC chỉ là 9,3%.