Toyota Vios giảm giá sâu tại đại lý, 'bẻ lái' ngay trước mặt Honda City, Hyundai Accent
Trong số những mẫu sedan bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam phải kể đến Honda City, Hyundai Accent hay Toyota Vios,… Để tăng sự cạnh tranh khốc liệt trên đấu trường xe cộ, các đại lý đang áp dụng ưu đãi giảm sâu cho Toyota Vios kèm loạt quà tặng cực hấp dẫn.
Tại khu vực Hà Nội, một số đại lý giảm 8.000.000 đồng cho bản Vios E MT còn 470.000.000 đồng, tặng kèm 1 năm bảo hiểm vật chất và gói phụ kiện độc đáo. Phiên bản E CVT giảm giá 11.000.000 đồng tặng kèm gói phụ kiện.
Đối với phiên bản GR-S mới được các đại lý giảm 10.000.000 đồng và các phụ kiện, giá sau giảm còn 620.000.000 đồng.
Tham khảo bảng giá lăn bánh của Toyota Vios tháng 4 năm 2021:
Giá lăn bánh Toyota Vios 2021 tại Hà Nội và một số tỉnh | ||||||
Vios E MT 3 túi khí |
Vios E MT 7 túi khí |
Vios E CVT 3 túi khí |
Vios E CVT 7 túi khí |
Vios G CVT |
Vios GR-S | |
Giá niêm yết | 478.000.000 | 495.000.000 | 531.000.000 | 550.000.000 | 581.000.000 | 630.000.000 |
Giá bán tại đại lý | 470.000.000 | 490.000.000 | 520.000.000 | 540.000.000 | 570.000.000 | 620.000.000 |
Lệ phí trước bạ (12% giá niêm yết) | 57.360.000 | 59.400.000 | 63.720.000 | 66.000.000 | 69.720.000 | 75.600.000 |
Phí đăng ký biển số | 20.000.000 | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | |||||
Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | |||||
Bảo hiểm TNDS 1 năm (đã bao gồm VAT) | 480.000 | |||||
Giá lăn bánh | 549.740.000 | 571.780.000 | 606.100.000 | 628.380.000 | 662.100.000 | 717.980.000 |
Giá lăn bánh Toyota Vios 2021 tại TP.HCM và một số tỉnh |
||||||
Vios E MT 3 túi khí |
Vios E MT 7 túi khí |
Vios E CVT 3 túi khí |
Vios E CVT 7 túi khí |
Vios G CVT |
Vios GR-S |
|
Giá niêm yết | 478.000.000 | 495.000.000 | 531.000.000 | 550.000.000 | 581.000.000 | 630.000.000 |
Giá bán tại đại lý | 470.000.000 | 490.000.000 | 520.000.000 | 540.000.000 | 570.000.000 | 620.000.000 |
Lệ phí trước bạ (10% giá niêm yết) | 47.800.000 | 49.500.000 | 53.100.000 | 55.000.000 | 58.100.000 | 63.000.000 |
Phí đăng ký biển số | 20.000.000 | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | |||||
Phí bảo trì đường bộ 1 năm | 1.560.000 | |||||
Bảo hiểm TNDS 1 năm (đã bao gồm VAT) | 480.000 | |||||
Giá lăn bánh | 540.180.000 | 561.880.000 | 595.480.000 | 617.380.000 | 650.480.000 | 705.380.000 |
Bảng giá trên chỉ là tham khảo, khách hàng nên liên hệ các đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết.
Giật mình trước chiếc Kia Morning rao bán giá chỉ 128 triệu rẻ ngang xe máy Honda SH
(Techz.vn) Chiếc ô tô hatchback “quốc dân” đang được rao bán với giá siêu rẻ.