So sánh Honda City và Hyundai Accent 2020: Cùng đẹp, cùng rẻ nên chọn chiếc nào?
Sau đây là bảng so sánh thông số của Honda City và Hyundai Accent 2020.
Thông số | Honda City 2020 | Hyundai Accent 2020 | ||||
Dài | 4.549 mm | 4.440 mm | ||||
Rộng | 1,748 mm | 1,729 mm | ||||
Cao | 1,489 mm | 1,475 mm | ||||
Trục cơ sở | 2,600 mm | 2,600 mm | ||||
Động cơ | 1.5L i-VTEC petrol | 1.5L i-DTEC diesel | 1.5L MPi petrol | 1.0L Kappa T-GDi petrol | 1.5L U2 CRDi diesel | |
Loại động cơ | 4 xi-lanh I4 | 4 xi-lanh I4 | 4 xi-lanh I4 | 3 xi-lanh I3 | 4 xi-lanh I4 | |
Nạp không khí | hút khí tự nhiên | Tăng áp | hút khí tự nhiên | Tăng áp | Tăng áp | |
Công suất tối đa | 121 PS tại 6.600 v/p | 100 mã lực tại 3.600 v/p | 115 mã lực tại 6.300 v/p | 120 mã lực tại 6.000 v/p | 115 mã lực tại 4.000 v/p | |
Mô-men xoắn cực đại | 145 Nm tại 4.300 v/p | 200 Nm tại 1.750 v/p | 144 Nm tại 4.500 v/p | 172 Nm tại 1.500-4.000 v/p | 250 Nm tại 1.500-2.750 v/p | |
Hộp số | 6 cấp MT/CVT | 6 cấp MT | 6 cấp MT/CVT | 7 cấp DC | 6 cấp MT/6 cấp AT | |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 17,8 km/l (MT)/18.4 km/l (CVT) | 24,1 km/l | 17,7 km/l (MT)/18,45 km/l (CVT) | 19,2km/l | 25 km/l (MT)/21,3 km/l (AT) |
Có thể thấy, Honda City 2020 lớn hơn tương đối so với Hyundai Accent 2020. Trên thực tế, Honda City là mẫu sedan lớn nhất trong phân khúc. Bù lại, Hyundai Accent là mẫu sedan thể thao nhất trong phân khúc hiện nay.
Hyundai Accent 2020 có 5 lựa chọn động cơ, hộp số trong khi Honda City chỉ có 3 lựa chọn. Khách hàng muốn một chiếc sedan số sàn máy dầu trong phân khúc này chỉ có thể chọn lựa Hyundai Accent mới. Honda City hoàn toàn mới có thể sở hữu động cơ dầu số tự động sau khi mở bán một thời gian.
Honda City 2020 sẽ trang bị động cơ xăng mạnh nhất trong phân khúc trong khi Hyundai Accent 2020 tiếp tục là mẫu xe có động cơ dầu mạnh mẽ nhất.
Hyundai Accent, Hyundai Grand i10 hợp sức 'gánh' doanh số Hyundai Việt Nam trong tháng 5/2020
(Techz.vn) Mới đây, Hyundai đã công bố kết quả kinh doanh, bán hàng tháng 5/2020 tại Việt Nam và chứng kiến mức doanh số tăng trưởng thần kỳ.