iPhone 11 mới chỉ hơn 11 triệu hàng loạt ưu điểm khiến khách Việt chốt đơn rào rào tháng 4/2022
Sau khi loại bỏ iPhone XR ra khỏi danh sách sản phẩm chính thức, hiện tại iPhone 11 là chiếc iPhone hiện đại có giá rẻ nhất của Apple tại mọi thị trường trong đó có Việt Nam. Theo ghi nhận gần đây, giá iPhone 11 hiện đã giảm dưới 12 triệu đồng.
Tuy nhiên, mức giá iPhone 11 nêu trên chưa đầy một tuần đã bị xô đổ. Theo đó, một đại lý mới đây đã công bố giá bán cho iPhone 11 bản VN/A chính hãng Việt Nam chỉ còn từ 11.890.000 đồng cho bản 64GB và 13.290.000 đồng cho bản 128GB.
Đây là mức giá thấp nhất của iPhone 11 từ trước đến nay. Mức giá này ngay lập tức thu hút được sự quan tâm lớn từ rất nhiều người dùng.
iPhone 11 là nó hiện là chiếc iPhone chính hãng rẻ nhất người dùng có thể tiếp cận với cách tính năng cao cấp của iPhone thế hệ mới như mở khóa gương mặt FaceID, camera kép có ống kính góc rộng, chụp ảnh xóa phông đẹp hàng đầu thị trường...v...v.
Xét về mặt hiệu năng, iPhone 11 vẫn còn rất ổn định và mạnh mẽ tại thời điểm Tháng 3/2022. Nó sử dụng chip A13 Bionic (7nm+) đủ sức xử lý mượt mà mọi tác vụ thông thường và cực kỳ ổn định, mát máy khi chơi game đồ họa cao. Apple thậm chí vẫn dùng chip A13 Bionic cho iPad Gen 9 mới nhất.
Đối với camera, iPhone 11 cũng nổi bật với camera kép cùng độ phân giải 12MP. Trong đó có một ống kính góc siêu rộng. Cùng với thuật toán điều chỉnh ảnh đặc trưng, chất lượng ảnh trên iPhone 11 chẳng kém là bao so với những dòng sản phẩm mới nhất như iPhone 13.
Nếu bạn quan tâm về pin thì iPhone 11 có thêm 2 giờ sử dụng so với iPhone XR. Trong một số thử nghiệm gần đây, iPhone 11 vẫn có thể hoạt động với màn hình sáng liên tục cùng các tác vụ nặng đô trong vòng gần 7 tiếng. Đối với người dùng nhiều trong cả ngày, iPhone 11 hoàn toàn đủ sức.
Xem thêm bảng giá iPhone tháng 4/2022
Sản phẩm | Dung lượng | Giá bán | ||
CellphoneS | FPT Shop | TGDD | ||
iPhone 13 Mini | 128GB | 18.400.000 | 18.990.000 | 18.990.000 |
256GB | 20.290.000 | 22.490.000 | 22.490.000 | |
iPhone 13 | 128GB | 21.390.000 | 21.990.000 | 22.790.000 |
256GB | 23.690.000 | 24.490.000 | 25.490.000 | |
512GB | 25.990.000 | 29.990.000 | 30.490.000 | |
iPhone 13 Pro | 128GB | 27.190.000 | 27.990.000 | 28.890.000 |
256GB | 29.990.000 | 30.490.000 | 30.990.000 | |
512GB | 33.990.000 | 37.490.000 | 38.490.000 | |
1TB | 38.990.000 | 40.990.000 | 41.190.000 | |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 29.190.000 | 29.990.000 | 32.390.000 |
256GB | 32.790.000 | 32.990.000 | 34.990.000 | |
512GB | 39.990.000 | 38.990.000 | 41.690.000 | |
1TB | 44.590.000 | 44.490.000 | 46.690.000 | |
iPhone 12 Mini | 64GB | 14.990.000 | - | 14.790.000 |
128GB | 16.490.000 | - | 16.290.000 | |
iPhone 12 | 64GB | 16.990.000 | 17.999.000 | 18.990.000 |
128GB | 18.790.000 | - | 19.790.000 | |
iPhone 12 Pro | 128GB | 25.290.000 | - | - |
256GB | 26.990.000 | - | - | |
512GB | 27.990.000 | - | - | |
iPhone 12 Pro Max | 128GB | 27.290.000 | - | - |
256GB | 29.990.000 | - | - | |
512GB | 32.590.000 | - | - | |
iPhone 11 | 64GB | 12.590.000 | 13.499.000 | 14.490.000 |
128GB | 14.350.000 | 14.999.000 | 16.490.000 | |
256GB | 17.990.000 | 16.999.000 | - | |
iPhone SE 3 (2022) | 64GB | 12.490.000 | 12.990.000 | 12.990.000 |
128GB | 13.490.000 | 13.990.000 | 13.990.000 | |
256GB | 26.490.000 | 16.990.000 | 16.990.000 |
(Lưu ý, giá bán nêu trên được cập nhật ngày 01/04/2022. Thông tin mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo thực tế.)
iPhone 14 'đột phá' với camera trước và sau được nâng cấp toàn diện
(Techz.vn) iPhone 14 sẽ được nâng cấp toàn diện.