Giá xe Honda Air Blade 160 vượt mốc khó tin, khách Việt 'chốt' ngay siêu đối thủ giá chỉ 54 triệu
- Chiếc Honda Lead đang rao bán với giá rẻ giật mình chỉ 9 triệu, thấp hơn Honda Vision mới 30 triệu
- 'Đốn tim' với chiếc Honda Lead rao bán giá chỉ 10 triệu, rẻ hơn Honda Vision mới 25 triệu
- Soi chi tiết 'thần gió' đàn anh Honda Winner X 2022, giá bằng 2 chiếc Honda SH 150i
- Kình địch Honda Civic 2022 gây bão với thiết kế chất lừ, trang bị ‘nhấn chìm’ Toyota Corolla Altis
Hiện tại tình trạng đội giá xe ga Honda vẫn đang diễn ra tại các đại lý trên toàn quốc, điển hình là mẫu Honda Air Blade 160 vừa ra mắt với bán giá 'trên trời', giá xe niêm yết từ 56.000.000 đồng đến 57,190.000 đồng, giá thực tế tại đại lý có thể lên tới 70.000.000 đồng. Với mức giá trên thì người dùng hoàn toàn có thể mua mẫu xe ga trong phân khúc với giá hợp lý hơn mà vẫn dư tiền so với tậu Air Blade 160 ở thời điểm này.
Bên cạnh Honda Air Blade 160 thế hệ mới 2022 thì người tiêu dùng hoàn toàn có thể tham khảo mẫu xe ga kình địch đó chính là Yamaha NVX 155.
Cung cấp sức mạnh cho NVX là khối động cơ Blue Core 155 phân khối, có công suất 15,2 mã lực và mô-men xoắn 13,9 Nm.
Xe sở hữu ngoại hình góc cạnh thể thao với phanh ABS ở bánh trước, màn hình LCD cho phép kết nối với điện thoại thông minh hiển thị các thông số cơ bản, chìa khóa smartkey, cốp xe rộng rãi để khách hàng chứa đồ dùng,…
Nhìn chung, NVX 155 còn có trang bị nhiều hơn Air Blade 160 và xét về giá niêm yết thì xe chỉ dao động từ 53.500.000 đồng đến 54.500.000 đồng và giá bán thực tế tại đại lý cũng không hề bị đội cao. Hoặc khách hàng có thể mua những mẫu xe ga gọn nhẹ hơn như Honda Air Blade 125, Yamaha Freego với mức giá thấp hơn nhiều.
Còn đối với Honda Air Blade 160 có kích thước dài x rộng x cao là 1.890 x 686 x 1.116 mm, nặng 114 kg. Trong khi mẫu AB150 lại có kích thước 1.870 mm x 686 mm x 1.112 mm, 113 kg.
Honda Air Blade 160 trang bị động cơ 4 kỳ, xi lanh đơn làm mát bằng dung dịch với công nghệ eSP+ 4 van tiên tiến, công suất tối đa đạt 11,2kW/8.000 vòng/phút. Mô men xoắn đạt 14,6Nm/6.500 vòng/phút. Trong khi mẫu xe chỉ tiêu thụ 2,3 lít / 100 km hành trình.
Tham khảo bảng giá xe Honda Air Blade mới nhất tháng 6/2022:
Bảng giá xe Air Blade 2022 mới nhất hôm nay tháng 6/2022 | ||
Giá xe Air Blade 2022 tại Khu vực Tp. Hồ Chí Minh | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Air Blade 160 ABS 2022 bản Đặc Biệt | 57.190.000 | 62.500.000 |
Giá xe Air Blade 160 ABS 2022 bản Tiêu Chuẩn | 55.990.000 | 60.500.000 |
Giá xe Air Blade 125 CBS 2022 bản Đặc Biệt | 43.290.000 | 47.000.000 |
Giá xe Air Blade 125 CBS 2022 bản Tiêu Chuẩn | 42.090.000 | 46.000.000 |
Giá xe Air Blade 2022 tại Khu vực Hà Nội | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Air Blade 150 ABS 2022 bản Đặc Biệt | 57.190.000 | 62.000.000 |
Giá xe Air Blade 150 ABS 2022 bản Tiêu Chuẩn | 55.990.000 | 60.000.000 |
Giá xe Air Blade 125 CBS 2022 bản Đặc Biệt | 43.290.000 | 46.500.000 |
Giá xe Air Blade 125 CBS 2022 bản Tiêu Chuẩn | 42.090.000 | 45.500.000 |
Tham khảo bảng giá xe Yamaha NVX 155 mới nhất tháng 6/2022:
Bảng giá xe NVX hôm nay tháng 6/2022 | ||
Giá xe NVX mới nhất 2022 tại khu vực Hà Nội | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe NVX 155 phiên bản giới hạn Monster Energy Yamaha MotoGP | 54.500.000 | 54.500.000 |
Giá xe NVX 155 thế hệ II màu mới | 53.500.000 | 53.500.000 |
Giá xe NVX 155 thế hệ II | 53.500.000 | 53.500.000 |
Giá xe NVX 155 thế hệ I phiên bản Doxou | 52.740.000 | 52.740.000 |
Giá xe NVX 155 thế hệ I | 52.240.000 | 52.240.000 |
Giá xe NVX tại khu vực các tình phía Bắc lân cận | ||
Giá xe NVX 155 phiên bản giới hạn Monster Energy Yamaha MotoGP | 54.500.000 | 54.500.000 |
Giá xe NVX 155 thế hệ II màu mới | 53.500.000 | 53.500.000 |
Giá xe NVX 155 thế hệ II | 53.500.000 | 53.500.000 |
Giá xe NVX 155 thế hệ I phiên bản Doxou | 52.740.000 | 52.740.000 |
Giá xe NVX 155 thế hệ I | 52.240.000 | 52.240.000 |
Giá xe NVX 2022 hôm nay tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh | ||
Giá xe NVX 155 phiên bản giới hạn Monster Energy Yamaha MotoGP | 54.500.000 | 54.500.000 |
Giá xe NVX 155 thế hệ II màu mới | 53.500.000 | 53.500.000 |
Giá xe NVX 155 thế hệ II | 53.500.000 | 53.500.000 |
Giá xe NVX 155 thế hệ I phiên bản Doxou | 52.740.000 | 52.740.000 |
Giá xe NVX 155 thế hệ I | 52.240.000 | 52.240.000 |
Giá xe NVX tại khu vực các tỉnh phía Nam lân cận | ||
Giá xe NVX 155 phiên bản giới hạn Monster Energy Yamaha MotoGP | 54.500.000 | 54.500.000 |
Giá xe NVX 155 thế hệ II màu mới | 53.500.000 | 53.500.000 |
Giá xe NVX 155 thế hệ II | 53.500.000 | 53.500.000 |
Giá xe NVX 155 thế hệ I phiên bản Doxou | 52.740.000 | 52.740.000 |
Giá xe NVX 155 thế hệ I | 52.240.000 | 52.240.000 |
Bảng giá trên chỉ là tham khảo, khách hàng nên liên hệ các đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết.
Kình địch Honda Civic 2022 gây bão với thiết kế chất lừ, trang bị ‘nhấn chìm’ Toyota Corolla Altis
(Techz.vn) Cận cảnh tuyệt phẩm sedan đang “làm mưa, làm gió” với thiết kế sang, xịn, mịn cùng dàn trang bị cực chất.