Bảng giá iPhone tháng 6/2022: iPhone 11 'giá rẻ khó tin', iPhone 13 Pro Max được 'ưu đãi khủng'
- vivo Y33e 5G ra mắt, thiết kế đẹp tựa iPhone 13, hứa hẹn là 'vua 5G giá rẻ' chiếm ngôi Nokia G50
- Hé lộ loạt nâng cấp 'siêu to khổng lồ' trên Galaxy Z Fold4, đủ khiến iPhone 14 lo lắng
- Mãn nhãn với sự trở lại của iPhone 14 Pro mini: Vẻ đẹp hoàn mỹ trong thân xác 'hạt tiêu'
- iPad 2021 và iPad mini là 2 máy tính bảng bán chạy nhất thế giới trong quý I năm nay
Sau tháng 5 với hàng loạt ưu đãi mạnh tay cho iPhone, bước sang tháng 6, các đại lý vẫn tiếp tục điều chỉnh giá bán iPhone không 'tiếc tay' nhằm kích cầu mua sắm giữa năm. Về cơ bản iPhone 11 và iPhone 13 Pro Max vẫn tiếp tục là hai mẫu máy nổi bật nhất.
Tham khảo các đại lý lớn như CellphoneS, Thegioididong hay FPT Shop.Giá iPhone tháng 6/2022 tiếp tục ghi nhận mức giảm cực thấp của iPhone 11. Theo đó, người dùng hiện có thể mua iPhone 11 với giá chỉ 11.490.000 đồng cho bản 64 GB.
Đây là mức giảm thấp nhất từ trước đến nay của chiếc iPhone từng có giá hơn 20 triệu cách đây chưa đầy 3 năm. Ngay cả so với tháng 5/2022, iPhone 11 cũng đã giảm tới gần 500 nghìn đồng. Về cơ bản, iPhone 11 hiện giảm giá nhanh và sâu hơn cả iPhone XR.
Trong tháng 6/2022, thị trường cũng chứng kiến sự biến mất hoàn toàn của iPhone XR và iPhone SE 2 (2022) nhưng sự xuất hiện của iPhone SE 3 và iPhone 13, iPhone 13 Pro màu xanh lá mới cũng tiếp thêm sự mới mẻ cho thị trường. Màu xanh mới thường đắt hơn từ vài trăm cho đến một triệu đồng so với các màu khác.
iPhone 13 Pro Max dung lượng 1TB vẫn là chiếc iPhone khiến người dùng cần phải bỏ ra số tiền nhiều nhất khi lên đến 44.000.000 đồng mới có thể sở hữu. Tuy nhiên phiên bản iPhone 13 Pro Max 128GB phổ biến ở mức 29.790.000 đồng thấp nhất từ trước đến nay.
Giữa các đại lý, giá bán iPhone không có sự chênh lệch quá nhiều. Mức chênh thường chỉ rơi vào khoảng từ vài trăm cho đến 1 triệu đồng.
Bảng giá iPhone cập nhật tháng 6/2022
Sản phẩm | Dung lượng | Giá bán | ||
CellphoneS | FPT Shop | TGDD | ||
iPhone 13 Mini | 128GB | 17.400.000 | 18.490.000 | 18.490.000 |
256GB | 19.990.000 | 21.990.000 | 19.990.000 | |
iPhone 13 | 128GB | 21.200.000 | 20.990.000 | 21.690.000 |
256GB | 23.500.000 | 23.990.000 | 23.990.000 | |
512GB | 25.500.000 | 27.990.000 | 26.490.000 | |
iPhone 13 Pro | 128GB | 27.500.000 | 27.490.000 | 28.190.000 |
256GB | 29.950.000 | 28.490.000 | 28.890.000 | |
512GB | 32.500.000 | 36.490.000 | 38.090.000 | |
1TB | 40.000.000 | 40.990.000 | 42.590.000 | |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 29.750.000 | 30.490.000 | 31.390.000 |
256GB | 32.190.000 | 32.490.000 | 33.190.000 | |
512GB | 37.500.000 | 35.990.000 | 36.390.000 | |
1TB | 44.000.000 | 44.490.000 | 44.890.000 | |
iPhone 12 Mini | 64GB | 15.000.000 | - | 18.390.000 |
128GB | 16.000.000 | - | 19.690.000 | |
iPhone 12 | 64GB | 15.990.000 | 17.490.000 | 17.890.000 |
128GB | 17.990.000 | 19.990.000 | 18.390.000 | |
iPhone 12 Pro | 128GB | 25.500.000 | - | 26.290.000 |
256GB | 26.000.000 | - | 28.490.000 | |
512GB | 27.000.000 | - | - | |
iPhone 12 Pro Max | 128GB | 27.000.000 | - | - |
256GB | 29.000.000 | - | - | |
512GB | 31.000.000 | - | 30.990.000 | |
iPhone 11 | 64GB | 11.490.000 | 12.499.000 | 12.890.000 |
128GB | 13.500.000 | 13.999.000 | 14.390.000 | |
iPhone SE 3 (2022) | 64GB | 11.590.000 | 11.990.000 | 12.390.000 |
128GB | 13.500.000 | 12.990.000 | 13.990.000 | |
256GB | 19.000.000 | 15.990.000 | - |
(Lưu ý, giá bán nêu trên được cập nhật ngày 01/06/2022. Thông tin mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo thực tế.)
Dân tình 'gục ngã' trước smartphone giống hệt iPhone 13, giá rẻ khó tin, thấp hơn cả Nokia C01 Plus
(Techz.vn) Mẫu smartphone giá rẻ mới xuất hiện trên thị trường khiến dân tình xôn xao vì quá giống iPhone 13 nhưng giá bán chỉ như một chiếc Nokia C01 Plus.