Bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam lập kỷ lục, Campuchia nhận trái đắng
- Nửa năm thất nghiệp, cựu sao ĐT Việt Nam bất ngờ được trao cơ hội sau 2 lần bị thanh lý hợp đồng
- Tượng đài của ĐT Việt Nam nhận đề nghị khó tin, quyết định giải nghệ sau V.League 2023?
- Tin bóng đá trong nước 6/9: ĐT Việt Nam bổ sung thêm 4 tân binh; Nhà vô địch AFF Cup giải nghệ
- Tin bóng đá trưa 6/9: Công thần ĐT Việt Nam giải nghệ; HLV Troussier thắng hủy diệt ở VL U23 châu Á?
Bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2024
Bảng A
Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 |
2 | Oman | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 |
3 | Syria | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | +7 | 3 |
4 | Brunei | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | -23 | 0 |
Bảng B
Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 |
2 | Hàn Quốc | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
3 | Kyrgyzstan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
4 | Myanmar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 1 |
Bảng C
Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Việt Nam | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 |
2 | Yemen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 |
3 | Singapore | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
4 | Guam | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 |
Bảng D
Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nhật Bản | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
2 | Palestine | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
3 | Bahrain | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
4 | Pakistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Bảng E
Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzbekistan | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | +18 | 9 |
2 | Iran | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | +7 | 6 |
3 | Afghanistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | -11 | 1 |
4 | Hong Kong | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | -13 | 1 |
Bảng F
Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iraq | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 2 | +19 | 7 |
2 | Kuwait | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 |
3 | Timore Leste | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
4 | Macau | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -21 | 0 |
Bảng G
Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trung Quốc | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 |
2 | UAE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3 | Ấn Độ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Bảng H
Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thái Lan | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +6 | 9 |
2 | Malaysia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +6 | 6 |
3 | Philippines | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 3 |
4 | Bangladesh | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Bảng I
Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 4 |
2 | Tajikistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
3 | Lào | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Bảng J
Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saudi Arabia | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 |
2 | Campuchia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 |
3 | Lebanon | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
4 | Mông Cổ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Bảng K
Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 6 |
2 | Turkmenistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
3 | Đài Bắc Trung Hoa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Danh sách 16 đội bóng giành vé dự VCK U23 châu Á 2024 gồm có: U23 Jordan (bảng A), U23 Hàn Quốc (B), U23 Việt Nam (C), U23 Nhật Bản (D), U23 Uzbekistan (E), U23 Iraq (F), U23 UAE (G), U23 Thái Lan (H), U23 Australia (I), U23 Saudi Arabia (J), U23 Indonesia (K), U23 Trung Quốc, U23 Kuwait, U23 Tajikistan và U23 Malaysia.
Tại đây, đội vô địch, á quân, hạng ba sẽ giành quyền tham dự Olympic Paris 2024.
U23 Việt Nam sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á 2024 từ ngày 6/9 đến 12/9. HLV Philippe Troussier và các học trò nằm ở bảng C cùng U23 Singapore, U23 Yemen và U23 Guam. Đây đều là những đối thủ không được đánh giá cao. Hơn thế nữa, U23 Việt Nam còn là đội chủ nhà khi được thi đấu tại sân Việt Trì (Phú Thọ).
Theo thể thức của vòng loại U23 châu Á 2024, các đội đứng đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Riêng U23 Qatar với tư cách là đội chủ nhà vòng chung kết sẽ không được tính thành tích ở vòng loại.
CÁC ĐỐI THỦ CỦA U23 VIỆT NAM NÓI GÌ TRƯỚC CUỘC CHIẾN CẠNH TRANH NGÔI ĐẦU BẢNG VÒNG LOẠI U23 CHÂU Á?
Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2024 hôm nay: ĐT Việt Nam đại thắng, Thái Lan bất ngờ sẩy chân?
Cập nhật lịch thi đấu bóng đá vòng loại U23 châu Á 2024 hôm nay: ĐT Việt Nam đại thắng, Thái Lan bất ngờ sẩy chân?