Bảng xếp hạng VCK U17 châu Á mới nhất: Thái Lan chính thức bét bảng, U17 Việt Nam tạo địa chấn?
Bảng xếp hạng VCK U17 châu Á mới nhất: Thái Lan chính thức bét bảng, U17 Việt Nam tạo địa chấn. Cập nhật kết quả thi đấu của U17 Việt Nam.
Bảng xếp hạng VCK U17 châu Á 2025
Bảng A
Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U22 Uzbekistan | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 9 |
2 | U22 Saudi Arabia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 6 |
3 | U22 Trung Quốc | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 |
4 | U22 Thái Lan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-9 | 0 |
Bảng B
Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U22 Nhật Bản | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 4 |
2 | U22 UAE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 |
3 | U22 Việt Nam | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 |
4 | U22 Australia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 |
Bảng C
Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U22 Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 |
2 | U22 Hàn Quốc | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-1 | 3 |
3 | U22 Yemen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 |
4 | U22 Afghanistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-8 | 0 |
Bảng D
Vị trí | Đội | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U22 Triều Tiên | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 |
2 | U22 Tajikistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 |
3 | U22 Oman | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 |
4 | U22 Iran | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
Tối ngày 9/4 đã diễn ra các trận đấu ở lượt cuối bảng A, VCK U17 châu Á 2025 khi U17 Uzbekistan chạm trán U17 Saudi Arabia trong khi U17 Thái Lan đối đầu U17 Trung Quốc. Đây là 2 trận đấu không còn nhiều ý nghĩa khi những tấm vé đi tiếp đã sớm thuộc về Uzbekistan và Saudi Arabia.
Kết quả chung cuộc, U17 Uzbekistan đánh bại chủ nhà Saudi Arabia với tỉ số 3-0 và vững vàng ở vị trí dẫn đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối. Ở trận đấu còn lại, U17 Thái Lan nhận thất bại 0-2 trước U17 Trung Quốc và ngậm ngùi rời giải sau 3 trận toàn thua, đứng cuối bảng A.

Ngày 10/4 sẽ diễn ra các trận đấu ở bảng B và bảng C. Đáng chú ý, U17 Việt Nam sẽ có trận đấu cực kỳ quan trọng với U17 UAE. Thầy trò HLV Cristiano Roland buộc phải giành trọn vẹn 3 điểm nếu như muốn có tấm vé tiến vào Tứ kết qua đó đặt chân đến VCK U17 World Cup 2025.