Bảng xếp hạng Champions League 2024/25 mới nhất: Ngôi đầu đổi chủ, Arsenal nguy cơ bị loại sớm?
Cập nhật bảng xếp hạng Champions League 2024/25 mới nhất: Ngôi đầu đổi chủ, Arsenal nguy cơ bị loại sớm?
Kết quả bóng đá Champions League hôm nay 19/9
Kết quả bóng đá Champions League | |||
Thời gian | Trận đấu | ||
23h45 19/9 |
Sao Đỏ Belgrade | Benfica | |
23h45 19/9 |
Feyenoord | Leverkusen | |
2h00 20/9 |
Brest | Sturm Graz | |
2h00 20/9 |
Atalanta | Arsenal | |
2h00 20/9 |
Atletico Madrid | Leipzig | |
2h00 20/9 |
Monaco | Barcelona |
Bảng xếp hạng Champions League 2024/25 mới nhất sau vòng 1
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 3 |
2 | Celtic | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
3 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
4 | Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
5 | Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
6 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
7 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
8 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
9 | Sporting Lisbon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
10 | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
11 | Inter Milan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Man City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Bologna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Brest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Girona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
28 | PSV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
29 | Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
30 | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
31 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
32 | Club Brugge | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
33 | RB Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
34 | Young Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
36 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Đây là Bảng xếp hạng Champions League 2024/25 mới nhất. Xin lưu ý kết quả và thứ tự các đội có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật một cách nhanh nhất, chính xác nhất lịch thi đấu của các giải đấu trên khắp thế giới trong suốt 24h để gửi tới quý vị độc giả.
VÌ SAO CHAMPIONS LEAGUE MỚI CÓ THỂ PHÁ HỎNG THÀNH TỰU CỦA RONALDO?