Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2023/24 mới nhất: MU hết cơ hội dự Cúp C1, Arsenal bất ngờ mất ngôi đầu
Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2023/24 mới nhất: Top 4 bỏ xa MU, HLV Ten Hag chính thức bị sa thải?
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh mới nhất
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh | |||
Thời gian | Trận đấu | ||
20h00 14/4 |
Liverpool | 0 - 1 | Crystal Palace |
20h00 14/4 |
West Ham | 0 - 2 | Fulham |
22h30 14/4 |
Arsenal | 0 - 2 | Aston Villa |
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH 2023/24 SAU VÒNG 33
TT | CLB | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 32 | 22 | 7 | 3 | 76 | 32 | +44 | 73 |
2 | Arsenal | 32 | 22 | 5 | 5 | 75 | 26 | +49 | 71 |
3 | Liverpool | 32 | 21 | 8 | 3 | 72 | 31 | +41 | 71 |
4 | Aston Villa | 33 | 19 | 6 | 8 | 68 | 49 | +19 | 63 |
5 | Tottenham | 32 | 18 | 6 | 8 | 65 | 49 | +16 | 60 |
6 | Newcastle | 32 | 15 | 5 | 12 | 69 | 52 | +17 | 50 |
7 | MU | 32 | 15 | 5 | 12 | 47 | 48 | -1 | 50 |
8 | West Ham | 33 | 13 | 9 | 11 | 52 | 58 | -6 | 48 |
9 | Chelsea | 30 | 12 | 8 | 10 | 55 | 52 | +3 | 44 |
10 | Brighton | 32 | 11 | 11 | 10 | 52 | 50 | +2 | 44 |
11 | Wolves | 32 | 12 | 7 | 13 | 46 | 51 | -5 | 43 |
12 | Fulham | 33 | 12 | 6 | 15 | 49 | 51 | -2 | 42 |
13 | Bournemouth | 32 | 11 | 9 | 12 | 47 | 57 | -10 | 42 |
14 | Crystal Palace | 32 | 8 | 9 | 15 | 37 | 54 | -17 | 33 |
15 | Brentford | 33 | 8 | 8 | 17 | 47 | 58 | -11 | 32 |
16 | Everton | 31 | 9 | 8 | 14 | 32 | 42 | -10 | 27 |
17 | Nottingham Forest | 33 | 7 | 9 | 17 | 42 | 58 | -16 | 26 |
18 | Luton | 33 | 6 | 7 | 20 | 46 | 70 | -24 | 25 |
19 | Burnley | 33 | 4 | 8 | 21 | 33 | 68 | -35 | 20 |
20 | Sheffield United | 32 | 3 | 7 | 22 | 30 | 84 | -54 | 16 |
Đây là Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2023/2024 mới nhất. Xin lưu ý lịch thi đấu và thứ hạng có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật một cách nhanh nhất, chính xác nhất lịch thi đấu của các giải đấu trên khắp thế giới trong suốt 24h để gửi tới quý vị độc giả.
KỊCH BẢN CUỘC ĐUA VÔ ĐỊCH NHA VÒNG 33: ARSENAL SẢY CHÂN, MAN CITY VÀ LIVERPOOL XÂU XÉ NGÔI ĐẦU