Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2023/24 mới nhất: MU hết cơ hội dự cúp châu Âu, Arsenal mất ngôi đầu?
Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2023/24 mới nhất: MU hết cơ hội dự cúp châu Âu, Arsenal mất ngôi đầu?
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh mới nhất
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh | |||
Thời gian | Trận đấu | ||
1h45 25/4 |
Wolves | 0 - 1 | Bournemouth |
2h00 25/4 |
Crystal Palace | 2 - 0 | Newcastle |
2h00 25/4 |
Everton | 2 - 0 | Liverpool |
2h00 25/4 |
MU | 4 - 2 | Sheffield United |
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH 2023/24 SAU VÒNG 34
TT | CLB | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 34 | 24 | 5 | 5 | 82 | 26 | +56 | 77 |
2 | Liverpool | 34 | 22 | 8 | 4 | 75 | 34 | +41 | 74 |
3 | Man City | 32 | 22 | 7 | 3 | 76 | 32 | +44 | 73 |
4 | Aston Villa | 34 | 20 | 6 | 8 | 71 | 50 | +21 | 66 |
5 | Tottenham | 32 | 18 | 6 | 8 | 65 | 49 | +16 | 60 |
6 | MU | 33 | 16 | 5 | 12 | 51 | 50 | +1 | 53 |
7 | Newcastle | 33 | 15 | 5 | 13 | 69 | 54 | +15 | 50 |
8 | West Ham | 34 | 13 | 9 | 12 | 54 | 69 | -9 | 48 |
9 | Chelsea | 32 | 13 | 8 | 11 | 61 | 57 | +4 | 47 |
10 | Bournemouth | 34 | 12 | 9 | 13 | 49 | 60 | -11 | 45 |
11 | Brighton | 32 | 11 | 11 | 10 | 52 | 50 | +2 | 44 |
12 | Wolves | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 54 | -8 | 43 |
13 | Fulham | 34 | 12 | 6 | 16 | 50 | 54 | -4 | 42 |
14 | Crystal Palace | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 56 | -12 | 39 |
15 | Brentford | 34 | 9 | 8 | 17 | 52 | 59 | -7 | 35 |
16 | Everton | 34 | 11 | 8 | 15 | 36 | 48 | -12 | 33 |
17 | Nottingham Forest | 34 | 7 | 9 | 18 | 42 | 58 | -16 | 26 |
18 | Luton | 34 | 6 | 7 | 21 | 47 | 75 | -28 | 25 |
19 | Burnley | 34 | 5 | 8 | 21 | 37 | 69 | -32 | 23 |
20 | Sheffield United | 34 | 3 | 7 | 24 | 33 | 92 | -59 | 16 |
Đây là Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2023/2024 mới nhất. Xin lưu ý lịch thi đấu và thứ hạng có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật một cách nhanh nhất, chính xác nhất lịch thi đấu của các giải đấu trên khắp thế giới trong suốt 24h để gửi tới quý vị độc giả.
TRẬN CẦU TÂM ĐIỂM: ARSENAL - CHELSEA | PHÁO THỦ QUYẾT TÂM ĐÒI NỢ TẠI THÁNH ĐỊA EMIRATES