Quốc tế

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2024/25 mới nhất: Arsenal 'giương cờ trắng', Man Utd áp sát top 10?

Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2024/25 mới nhất: Arsenal 'giương cờ trắng', Man Utd áp sát top 10?

Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh hôm nay 16/3

Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Thời gian Trận đấu

20h30

16/3

Arsenal   Chelsea

20h30

16/3

Fulham   Tottenham

1h00

17/3

Leicester   Man Utd

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất sau vòng 29

TT CLB ST T H B BT BB HS Đ
1 Liverpool 29 21 7 1 69 27 +42 70
2 Arsenal 28 15 10 3 52 24 +28 55
3 Nottingham Forest 29 16 6 7 49 35 +14 54
4 Chelsea 28 14 7 7 53 36 +17 49
5 Man City 29 14 6 9 55 40 +15 48
6 Newcastle United 28 14 5 9 47 38 +9 47
7 Brighton 29 12 11 6 48 42 +6 47
8 Aston Villa 29 12 9 8 41 45 -4 45
9 Bournemouth 29 12 8 9 48 36 +12 44
10 Fulham 28 11 9 8 41 38 +3 42
11 Brentford 29 12 5 12 50 45 +5 41
12 Crystal Palace 28 10 9 9 36 33 +3 39
13 Tottenham 28 10 4 14 55 41 +14 34
14 Everton 29 7 13 9 32 36 -4 34
15 Man Utd 28 9 7 12 34 40 -6 34
16 West Ham 29 9 7 13 33 49 -16 34
17 Wolves 29 7 5 17 40 58 −18 26
18 Ipswich 29 3 8 18 28 62 −34 17
19 Leicester 28 4 5 19 25 62. −37 17
20 Southampton 29 2 3 24 21 70 −49 9

Đây là Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2024/25 mới nhất. Xin lưu ý lịch thi đấu có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật một cách nhanh nhất, chính xác nhất lịch thi đấu của các giải đấu trên khắp thế giới trong suốt 24h để gửi tới quý vị độc giả.