Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2023/24 mới nhất: MU rời xa top 4, Liverpool bị Man City cướp ngôi đầu?
Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2023/24 mới nhất: MU rời xa top 4, Liverpool bị Man City cướp ngôi đầu?
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh mới nhất
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh | |||
Thời gian | Trận đấu | ||
21h00 11/2 |
West Ham | Arsenal | |
23h30 11/2 |
Aston Villa | MU |
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH 2023/24 SAU VÒNG 24
TT | CLB | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 24 | 16 | 6 | 2 | 55 | 23 | +33 | 54 |
2 | Man City | 23 | 16 | 4 | 3 | 56 | 25 | +31 | 52 |
3 | Arsenal | 23 | 15 | 4 | 4 | 47 | 22 | +25 | 49 |
4 | Tottenham | 24 | 14 | 5 | 5 | 51 | 36 | +15 | 47 |
5 | Aston Villa | 23 | 14 | 4 | 5 | 49 | 30 | +19 | 46 |
6 | MU | 23 | 12 | 2 | 9 | 31 | 32 | -1 | 38 |
7 | Newcastle | 24 | 11 | 3 | 10 | 51 | 39 | +12 | 36 |
8 | West Ham | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 36 | +0 | 36 |
9 | Brighton | 24 | 9 | 8 | 7 | 43 | 40 | +3 | 35 |
10 | Wolves | 24 | 9 | 5 | 10 | 37 | 39 | -2 | 32 |
11 | Chelsea | 23 | 9 | 4 | 10 | 38 | 39 | -1 | 31 |
12 | Fulham | 24 | 8 | 5 | 11 | 33 | 39 | -6 | 29 |
13 | Bournemouth | 23 | 7 | 6 | 10 | 31 | 44 | -13 | 27 |
14 | Brentford | 23 | 7 | 4 | 12 | 34 | 39 | -5 | 25 |
15 | Crystal Palace | 23 | 6 | 6 | 11 | 26 | 40 | -14 | 24 |
16 | Nottingham Forest | 24 | 5 | 6 | 13 | 30 | 44 | -14 | 21 |
17 | Luton | 23 | 5 | 5 | 13 | 33 | 45 | -12 | 20 |
18 | Everton | 24 | 8 | 5 | 11 | 26 | 32 | -6 | 19 |
19 | Burnley | 24 | 3 | 4 | 17 | 25 | 50 | -25 | 13 |
20 | Sheffield United | 24 | 3 | 4 | 17 | 22 | 60 | -38 | 13 |
Đây là Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2023/2024 mới nhất. Xin lưu ý lịch thi đấu và thứ hạng có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật một cách nhanh nhất, chính xác nhất lịch thi đấu của các giải đấu trên khắp thế giới trong suốt 24h để gửi tới quý vị độc giả.
NGOẠI HẠNG ANH - CĂNG THẲNG CUỘC ĐUA TOP 4 | TOTTENHAM - MAN UTD TRÀN TRỀ HI VỌNG