CẦU THỦ | CLB ĐI | CLB ĐẾN | GIÁ (triệu euro) |
Niklas Sule | Bayern Munich | Dortmund | CNTD |
Dan Burn | Burnley | Newcastle | 15 |
Julian Alvarez | River Plate | Man City | 18,5 |
Matt Targett | Aston Villa | Newcastle | |
Donny van de Beek | Man Utd | Everton | Cho mượn |
Wout Weghorst | Wolfsburg | Burnley | 14 |
Christian Eriksen | Tự do | Brentford | CNTD |
Luis Diaz | Porto | Liverpool | 45 |
Rodrigo Bentancur | Juventus | Tottenham | 19 |
Dejan Kulusevski | Juventus | Tottenham | Cho mượn |
Samuel Kalu | Bordeaux | Watford | 3 |
Chiquinho | Estoril Praia | Wolves | 3,5 |
Chris Wood | Burnley | Newcastle | 30 |
Philippe Coutinho | Barca | Aston Villa | Cho mượn |
Lucas Digne | Everton | Astin Villa | 30 |
Edo Kayembe | KAS Eupen | Watford | 4,7 |
Kieran Trippier | Atlteico Madrid | Newcastle | 12 |
Hayao Kawabe | Grasshoppers | Wolves | 0,6 |
Nathan Patterson | Rangers | Everton | 14 |
Kacper Kozlowski | Pogon Szczecin | Brighton | 10 |
Hassane Kamara | Lille | Watford | 6 |
Vitaliy Mykolenko | Dynamo Kiev | Everton | 23,5 |
Maduka Okoye | Sparta Rotterdam | Watfrod | 5 |
Lo Celso | Tottenham | Villarreal | |
Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | Barca | CNTD |
Bryan Gil | Tottenham | Valencia |
Cho mượn |
Eray Comert | Basel | Valencia | 0,8 |
Daniel Wass | Valencia | Atletico Madrid | 2,7 |
Anthony Martial | Man Utd | Sevilla | Cho mượn |
Borja Mayoral | Real Madrid | Getafe | Cho mượn (0,5) |
Tecatito Corona | Porto | Sevilla | 3 |
Tonny Vihena | Krasnodar | Espanyol | Cho mượn (0,5) |
Ferran Torres | Man City | Barca | 55 |
Denis Zakaria | M'Gladbach | Juventus | |
Marko Lazetic | Red Star | AC Milan | 4 |
Jeremie Boga | Sassuolo | Atalanta | 22 |
Maitland-Niles | Arsenal | AS Roma | Cho mượn |
Sergio Oliveira | Porto | AS Roma | Cho mượn |
Luis Nani | Orlando | Venezia | CNTD |
Axel Tuanzebe | Man Utd | Napoli | Cho mượn (0,6) |
Michael Cuisance | Bayern Munich | Venezia | 4,5 |
Jonathan Ikone | Lille | Fiorentina | 14 |
Jonathan Vasquez | UNAM Pumas | Genoa | 3,5 |
Jonas Wind | Copenhagen | Wolfsburg | 12 |
Marc Oliver Kempf | Stuttgart | Hertha Berlin | 0,5 |
Hugo Siquet | Standard Liege | Freiburrg | 4,5 |
Edon Zhegrova | Basel | Lille | 7 |
Sead Kolasinac | Arsenal | Merseulle | CNTD |
Vanderson | Gremio | Monaco | 11 |
Patrick Berg | Bodo/Glimt | Lends | 4,5 |
VIDEO ANTHONY MARTIAL và NỖI BUỒN của một “CẬU BÉ VÀNG” KHÔNG CHỊU LỚN
'Người hoàn hảo' dẫn dắt Man Utd, Quỷ đỏ sáng cửa đoạt chức vô địch đầu tiên
(Techz) Mới đây Man Utd đã được tiến cử vị chiến lược gia hoàn hảo dẫn dắt thay Ralf Rangnick, với cái tên này Quỷ đỏ có thể tự tin hướng tới chức vô địch Ngoại hạng Anh kể từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.