Bảng xếp hạng Europa League 2024/25 mới nhất: Man Utd rộng cửa giành top 1, Tottenham bị loại sớm?
Cập nhật bảng xếp hạng Europa League 2024/25 mới nhất: Man Utd rộng cửa giành top 1, Tottenham bị loại sớm?
Kết quả bóng đá Europa League hôm nay 23/1
Kết quả bóng đá Europa League | |||
Thời gian | Trận đấu | ||
0h45 24/1 |
Porto | Olympiacos | |
0h45 24/1 |
Fenerbahce | Lyon | |
0h45 24/1 |
AZ | Roma | |
0h45 24/1 |
Malmo | Twente | |
0h45 24/1 |
Qarabag | FCSB | |
0h45 24/1 |
Bodo Glimt | Maccabi Tel Aviv | |
0h45 24/1 |
Viktoria Plzen | Anderlecht | |
0h45 24/1 |
Hoffenheim | Tottenham | |
3h00 24/1 |
Frankfurt | Ferencvaros | |
3h00 24/1 |
Man Utd | Rangers | |
3h00 24/1 |
Lazio | Real Sociedad | |
3h00 24/1 |
PAOK | Slavia Prague | |
3h00 24/1 |
Union SG | Braga | |
3h00 24/1 |
Ludogorets Razgrad | Midtjylland | |
3h00 24/1 |
Elfsborg | Nice | |
3h00 24/1 |
RFS | Ajax |
Bảng xếp hạng Europa League 2024/25 mới nhất sau vòng 7
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 16 |
2 | Athletic Bilbao | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 16 |
3 | Anderlecht | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 14 |
4 | Lyon | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 |
5 | Galatasaray | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 | 14 | +4 | 13 |
6 | Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 | 13 |
7 | Man Utd | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | +4 | 12 |
8 | Rangers | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 11 |
9 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 11 |
10 | FCSB | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 11 |
11 | Ajax | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | +8 | 10 |
12 | Real Sociedad | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 |
13 | Bodo Glimt | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 |
14 | AS Roma | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 |
15 | Olympiacos | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 |
16 | Ferencvaros | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | +1 | 9 |
17 | Viktoria Plzen | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | +1 | 9 |
18 | Besiktas | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 14 | −4 | 9 |
19 | Porto | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | 8 |
20 | AZ | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
21 | Union SG | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
22 | Fenerbahce | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | −2 | 8 |
23 | PAOK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 | 7 |
24 | Midtjylland | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | −2 | 7 |
25 | Elfsborg | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | −3 | 7 |
26 | Braga | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | −3 | 7 |
27 | Hoffenheim | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | −3 | 6 |
28 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | −6 | 6 |
29 | Slavia Praha | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | −2 | 4 |
30 | Twente | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | −3 | 4 |
31 | Malmo | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | −6 | 4 |
32 | Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | −5 | 3 |
33 | Qarabag | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | −10 | 3 |
34 | RFS | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | −7 | 2 |
35 | Nice | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | −8 | 2 |
36 | Dynamo Kyiv | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | −14 | 1 |
Đây là Bảng xếp hạng Europa League 2024/25 mới nhất. Xin lưu ý vị trí các đội có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật một cách nhanh nhất, chính xác nhất lịch thi đấu của các giải đấu trên khắp thế giới trong suốt 24h để gửi tới quý vị độc giả.