Kết quả bóng đá Cúp C1 Champions League vòng 6
Kết quả bóng đá Cúp C1 Champions League |
|||
Thời gian |
Trận đấu |
||
0h45 2/11 |
Porto |
2 - 1 |
Atletico Madrid |
0h45 2/11 |
Leverkusen |
0 - 0 |
Club Brugge |
3h00 2/11 |
Bayern |
2 - 0 |
Inter |
3h00 2/11 |
Liverpool |
2 - 0 |
Napoli |
3h00 2/11 |
Marseille |
1 - 2 |
Tottenham |
3h00 2/11 |
Rangers |
1 - 3 |
Ajax |
3h00 2/11 |
Viktoria Plzen |
2 - 4 |
Barcelona |
3h00 2/11 |
Sporting Lisbon |
1 - 2 |
Frankfurt |
0h45 3/11 |
Real Madrid |
5 - 1 |
Celtic |
0h45 3/11 |
Shakhtar Donetsk |
0 - 4 |
RB Leipzig |
3h00 3/11 |
Milan |
4 - 0 |
RB Salzburg |
3h00 3/11 |
Maccabi Haifa |
1 - 6 |
Benfica |
3h00 3/11 |
Copenhagen |
1 - 1 |
Dortmund |
3h00 3/11 |
Man City |
3 - 1 |
Sevilla |
3h00 3/11 |
Juventus |
1 - 2 |
PSG |
3h00 3/11 |
Chelsea |
2 - 1 |
Dinamo Zagreb |
Bảng xếp hạng C1 Champions League sau lượt trận thứ 6
Bảng ATH | CLB | ST | T | H | TH | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | +14 | 15 |
2 | Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 | 15 |
3 | Ajax | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | −5 | 6 |
4 | Rangers | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | −20 | 0 |
Bảng B
TH | CLB | ST | T | H | TH | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 |
2 | Club Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 |
3 | Bayer Leverkusen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | −4 | 5 |
4 | Atletico Madrid | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | −4 | 5 |
Bảng C
TH | CLB | ST | T | H | TH | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | +16 | 18 |
2 | Inter Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 |
3 | Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 |
4 | Viktoria Plzen | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 24 | −19 | 0 |
Bảng D
TH | CLB | ST | T | H | TH | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 |
2 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
3 | Sporting CP | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | −1 | 7 |
4 | Marseille | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 |
Bảng E
TH | CLB | ST | T | H | TH | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 13 |
2 | Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 10 |
3 | Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 4 | 6 |
4 | Dinamo Zagreb | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | −7 | 4 |
Bảng F
TH | CLB | ST | T | H | TH | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 |
2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 12 |
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
4 | Celtic | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | −11 | 2 |
Bảng G
TH | CLB | ST | T | H | TH | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | 14 |
2 | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | +5 | 9 |
3 | Sevilla | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | −6 | 5 |
4 | Copenhagen | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | −11 | 3 |
Bảng H
TH | CLB | ST | T | H | TH | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | 14 |
2 | Benfica | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | 14 |
3 | Juventus | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | −4 | 3 |
4 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | −14 | 3 |
Đây là Kết quả bóng đá Champions League - Bảng xếp hạng C1 Châu Âu 2022 mới nhất sau vòng 6. Xin lưu ý lịch thi đấu có thể thay đổi. Techz sẽ liên tục cập nhật một cách nhanh nhất, chính xác nhất lịch thi đấu của các giải đấu trên khắp thế giới trong suốt 24h để gửi tới quý vị độc giả.
Lịch thi đấu bóng đá 2/11: Messi hủy diệt Juventus, Man City thắng dễ?
(Techz.vn) Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay 2/11 và rạng sáng 3/11: Lịch thi đấu C1: Juventus thảm bại trước Messi và PSG, xuống chơi tại Europa League cùng MU?; Lịch C1: Haaland trở lại, Man City dễ dàng đè bẹp Sevilla?; Cập nhật lịch thi đấu Champions League: