Bảng xếp hạng Europa League 2024/25 mới nhất: Man Utd nguy cơ bị loại sớm, Tottenham thị uy sức mạnh
Cập nhật bảng xếp hạng Europa League 2024/25 mới nhất: Man Utd nguy cơ bị loại sớm, Tottenham thị uy sức mạnh.
Kết quả vòng 2 Europa League 2024/25
Kết quả bóng đá Europa League | |||
Thời gian | Trận đấu | ||
23h45 3/10 |
Maccabi Tel Aviv | 0 - 2 | Midtjylland |
23h45 3/10 |
Olympiacos | 3 - 0 | Braga |
23h45 3/10 |
Ferencvaros | 1 - 2 | Tottenham |
23h45 3/10 |
Slavia Praha | 1 - 1 | Ajax |
23h45 3/10 |
RFS | 2 - 2 | Galatasaray |
23h45 3/10 |
Lazio | 4 - 1 | Nice |
23h45 3/10 |
Hoffenheim | 2 - 0 | Dynamo Kiev |
23h45 3/10 |
Qarabag | 1 - 2 | Malmo |
23h45 3/10 |
Real Sociedad | 1 - 2 | Anderlecht |
2h00 4/10 |
Elfsborg | 1 - 0 | Roma |
2h00 4/10 |
Besiktas | 1 - 3 | Frankfurt |
2h00 4/10 |
Bilbao | 2 - 0 | AZ |
2h00 4/10 |
Rangers | 1 - 4 | Lyon |
2h00 4/10 |
Union SG | 0 - 0 | Bodo Glimt |
2h00 4/10 |
Twente | 1 - 1 | Fenerbahce |
2h00 4/10 |
Viktoria Plzen | 0 - 0 | Ludogorets Razgrad |
2h00 4/10 |
Porto | 3 - 3 | Man Utd |
2h00 4/10 |
PAOK | 0 - 1 | FCSB |
Bảng xếp hạng Europa League 2024/25 mới nhất sau vòng 2
VT | ĐỘI | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
2 | Lyon | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
3 | Tottenham | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
4 | FCSB | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
5 | Anderlecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
6 | Ajax | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 |
6 | Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 4 |
8 | Galatasaray | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 |
9 | Midtjylland | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
10 | Slavia Praha | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
11 | Bilbao | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
12 | Hoffenheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
13 | Fenerbahce | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
14 | Bodo Glimt | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
15 | Olympiacos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
16 | Elfsborg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
17 | Rangers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
18 | AZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
19 | Malmo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
20 | Braga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
21 | MU | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
22 | Viktoria Plzen | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
23 | Twente | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
24 | Porto | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 1 |
25 | Real Sociedad | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 |
26 | Union SG | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 |
27 | Roma | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 |
28 | Ludogorets | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 |
29 | Rigas | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | −3 | 1 |
30 | Nice | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | −3 | 1 |
31 | Ferencvaros | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0 |
32 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0 |
33 | PAOK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0 |
34 | Qarabag | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 0 |
35 | Dynamo Kiev | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | −5 | 0 |
36 | Besiktas | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | −6 | 0 |
Đây là Bảng xếp hạng Europa League 2024/25 mới nhất. Xin lưu ý kết quả và thứ tự các đội có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật một cách nhanh nhất, chính xác nhất lịch thi đấu của các giải đấu trên khắp thế giới trong suốt 24h để gửi tới quý vị độc giả.
HIGHLIGHTS | MANCHESTER UNITED - TWENTE | QUỶ ĐỎ TIẾP TỤC GÂY THẤT VỌNG | UEFA EUROPA LEAGUE 24/25