Bảng xếp hạng Champions League 2024/25 mới nhất: Real Madrid nguy cơ bị loại sớm; Arsenal gặp khó?
Cập nhật bảng xếp hạng Champions League 2024/25 mới nhất: Real Madrid nguy cơ bị loại sớm; Arsenal gặp khó?
Kết quả bóng đá Champions League hôm nay
Lịch thi đấu bóng đá Champions League | |||
Thời gian | Trận đấu | ||
23h45 22/10 |
AC Milan | 3 - 1 | Club Bruges |
23h45 22/10 |
Monaco | 5 - 1 | Sao Đỏ Belgrade |
2h00 23/10 |
Real Madrid | 5 - 2 | Dortmund |
2h00 23/10 |
PSG | 1 - 1 | PSV |
2h00 23/10 |
Juventus | 0 - 1 | Stuttgart |
2h00 23/10 |
Arsenal | 1 - 0 | Shakhtar Donetsk |
2h00 23/10 |
Sturm Graz | 0 - 2 | Sporting Lisbon |
2h00 23/10 |
Girona | 2 - 0 | Slovan Bratislava |
2h00 23/10 |
Aston Villa | 2 - 0 | Bologna |
Bảng xếp hạng Champions League 2024/25 mới nhất sau vòng 3
TT | CLB | ST | T | H | TH | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 6 |
2 | Brest | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
3 | Benfica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
4 | Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
5 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
6 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
7 | Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
8 | Man City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 |
9 | Inter Milan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 |
10 | Sparta Praha | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
11 | Atalanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 |
12 | Sporting Lisbon | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
13 | Arsenal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
14 | Monaco | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
15 | Bayern Munich | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 3 |
16 | Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 3 |
17 | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
18 | Lille | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 |
18 | PSG | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 |
20 | Celtic | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | −2 | 3 |
21 | Club Bruges | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 3 |
22 | Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | −3 | 3 |
23 | Atletico Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 3 |
24 | PSV | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 1 |
24 | Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 1 |
26 | Bologna | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 |
27 | Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | −3 | 1 |
28 | Dinamo Zagreb | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | −7 | 1 |
29 | Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 0 |
30 | Girona | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0 |
31 | Sturm Graz | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0 |
32 | AC Milan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0 |
33 | Sao Đỏ Belgrade | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | −5 | 0 |
34 | RB Salzburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | −7 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | −8 | 0 |
36 | Young Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | −8 | 0 |
Đây là Bảng xếp hạng Champions League 2024/25 mới nhất. Xin lưu ý kết quả và thứ tự các đội có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật một cách nhanh nhất, chính xác nhất lịch thi đấu của các giải đấu trên khắp thế giới trong suốt 24h để gửi tới quý vị độc giả.
LỊCH THI ĐẤU CHAMPIONS LEAGUE: BARCA THÁCH THỨC BAYERN, BẠI BINH DORTMUND QUYẾT PHỤC HẬN REAL