iPhone 13 Pro là dòng smartphone cao cấp nhất hiện nay về cả các tính năng lẫn giá bán. Dù có màn hình nhỏ hơn so với dòng Pro Max nhưng iPhone 13 Pro vẫn là smartphone được đánh giá khá cao. Lý do là bởi mẫu điện thoại này có kích thước màn hình 6.1 inch cũng không hề quá nhỏ so với kích thước 6.7 inch của bản Pro Max.
Đối với nhiều người dùng, kích thước 6.7 inch là quá lớn đặc biệt là với người dùng là nữ. Vì vậy iPhone 13 Pro hoàn hoàn là một lựa chọn phù hợp nhất là khi giá của iPhone 13 Pro thấp hơn Pro Max ít nhất 2.500.000 đồng.
Sau hơn 7 tháng ra mắt, hiện tại, giá iPhone 13 Pro đã hạ nhiệt và chạm đến mức thấp hơn cả đợt cao điểm giảm giá cận Tết hồi tháng 2.
Theo khảo sát tại các cửa hàng đầu tháng 5/2022, giá đập hộp iPhone 13 Pro khởi điểm từ 27.490.000 đồng, thấp hơn đáng kể so với mức giá 31.990.000 đồng khi mới ra mắt. Về cơ bản iPhone 13 Pro rẻ hơn iPhone 13 Pro Max cùng dung lượng tới 2.500.000 đồng. Cũng có mức chênh giá giữa nhiều hệ thống bán lẻ khác nhau nhưng rơi vào khoảng 500 nghìn - 1 triệu đồng.
Đối với các phiên bản dung lượng cao hơn giá đập hộp iPhone 13 Pro cũng được giảm nhẹ. Cụ thể bản 256 GB giá 30.200.000 đồng, bản 512 GB 32.500.000 đồng còn bản 1TB có giá 40.000.000 đồng. Nhìn chung, iPhone 13 Pro rẻ hơn và chỉ nhỏ hơn một chút so với bản Pro Max vì vậy người dùng có thể ưu tiên lựa chọn để được rẻ hơn mà chỉ gặp phải vấn đề duy nhất là màn hình nhỏ hơn.
Bảng giá iPhone cập nhật tháng 6/2022
Sản phẩm | Dung lượng | Giá bán | ||
CellphoneS | FPT Shop | TGDD | ||
iPhone 13 Mini | 128GB | 17.400.000 | 18.490.000 | 18.490.000 |
256GB | 19.990.000 | 21.990.000 | 19.990.000 | |
iPhone 13 | 128GB | 21.200.000 | 20.990.000 | 21.690.000 |
256GB | 23.500.000 | 23.990.000 | 23.990.000 | |
512GB | 25.500.000 | 27.990.000 | 26.490.000 | |
iPhone 13 Pro | 128GB | 27.500.000 | 27.490.000 | 28.190.000 |
256GB | 29.950.000 | 28.490.000 | 28.890.000 | |
512GB | 32.500.000 | 36.490.000 | 38.090.000 | |
1TB | 40.000.000 | 40.990.000 | 42.590.000 | |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 29.750.000 | 30.490.000 | 31.390.000 |
256GB | 32.190.000 | 32.490.000 | 33.190.000 | |
512GB | 37.500.000 | 35.990.000 | 36.390.000 | |
1TB | 44.000.000 | 44.490.000 | 44.890.000 | |
iPhone 12 Mini | 64GB | 15.000.000 | - | 18.390.000 |
128GB | 16.000.000 | - | 19.690.000 | |
iPhone 12 | 64GB | 15.990.000 | 17.490.000 | 17.890.000 |
128GB | 17.990.000 | 19.990.000 | 18.390.000 | |
iPhone 12 Pro | 128GB | 25.500.000 | - | 26.290.000 |
256GB | 26.000.000 | - | 28.490.000 | |
512GB | 27.000.000 | - | - | |
iPhone 12 Pro Max | 128GB | 27.000.000 | - | - |
256GB | 29.000.000 | - | - | |
512GB | 31.000.000 | - | 30.990.000 | |
iPhone 11 | 64GB | 11.490.000 | 12.499.000 | 12.890.000 |
128GB | 13.500.000 | 13.999.000 | 14.390.000 | |
iPhone SE 3 (2022) | 64GB | 11.590.000 | 11.990.000 | 12.390.000 |
128GB | 13.500.000 | 12.990.000 | 13.990.000 | |
256GB | 19.000.000 | 15.990.000 | - |
(Lưu ý, giá bán nêu trên được cập nhật ngày 01/06/2022. Thông tin mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo thực tế.)