Bảng giá iPhone tháng 3/2022: iPhone 13 theo đà giảm sâu, iPhone 11 giá rẻ nhất từ trước đến nay
Bước sáng tháng 3/2022, thị trường ghi nhận sự ổn định trong giá bán của iPhone. Tuy nhiên theo xu thế chung, giá bán của từng dòng vẫn có sự điều chỉnh giảm nhất định.
Khảo sát tại các hệ thống bán lẻ lớn như CellphoneS Thegioididong hay FPT Shop, tất cả các mẫu iPhone còn được bán chính hãng đều được giảm giá bán tuy nhiên không giống nhau giữa các phiên bản.
Tai thị trường Việt Nam, trong tháng 3/2022, Apple duy trì sự hiện diện của iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 và iPhone 12 Mini, toàn bộ 4 mẫu iPhone 13 và iPhone SE 2020.
Trong đó, chiếc iPhone đắt nhất vẫn là iPhone 13 Pro Max dung lượng 1TB cần phải bỏ ra ít nhất là 42.990 triệu mới có thể sở hữu. Trong khi đó iPhone SE 2020 vẫn là iPhone giá rẻ nhất khi có giá bán từ 10.99 triệu đồng.
Mức giảm hấp dẫn nhất vẫn thuộc về iPhone 11 khi nó đang ngày càng tiến sát đến mốc 13 triệu. So với tháng trước, iPhone 11 có mức giảm nhiều nhất trong đại gia đình iPhone. Những chiếc iPhone 13 mới vẫn duy trì đà giảm giá giá bắt đầu từ Tết. Trong đó iPhone 13 Pro và Pro Max dung lượng bộ nhớ cao 512GB hay 1TB được giảm sâu nhất. Trong khi đó, những mẫu giá rẻ như iPhone13 Mini hoặc iPhone 13 giảm nhẹ.
Giữa các đại lý, giá bán iPhone không có sự chênh lệch quá nhiều. Mức chênh thường chỉ rơi vào khoảng từ vài trăm cho đến 1 triệu đồng.
Bảng giá iPhone cập nhật tháng 03/2022
Sản phẩm | Dung lượng | Giá bán | ||
CellphoneS | FPT Shop | TGDD | ||
iPhone 13 Mini | 128GB | 18.400.000 | 18.490.000 | 18.990.000 |
256GB | 20.290.000 | 21.990.000 | 24.990.000 | |
iPhone 13 | 128GB | 22.000.000 | 22.490.000 | 23.490.000 |
256GB | 23.990.000 | 24.990.000 | 25.990.000 | |
512GB | 26.290.000 | 29.990.000 | 30.490.000 | |
iPhone 13 Pro | 128GB | 27.490.000 | 28.490.000 | 29.790.000 |
256GB | 30.190.000 | 30.490.000 | 31.490.000 | |
512GB | 33.990.000 | 34.990.000 | 38.490.000 | |
1TB | 38.990.000 | 40.990.000 | 41.190.000 | |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 29.990.000 | 30.990.000 | 32.490.000 |
256GB | 32.890.000 | 33.490.000 | 34.990.000 | |
512GB | 38.990.000 | 39.490.000 | 41.690.000 | |
1TB | 45.000.000 | 45.990.000 | 46.690.000 | |
iPhone 12 Mini | 64GB | 14.990.000 | - | 15.490.000 |
128GB | 16.490.000 | - | 16.990.000 | |
iPhone 12 | 64GB | 18.190.000 | 18.499.000 | 19.490.000 |
128GB | 19.990.000 | - | 20.490.000 | |
iPhone 12 Pro | 128GB | 25.290.000 | 27.499.000 | 22.490.000 |
256GB | 26.990.000 | 31.499.000 | 27.490.000 | |
512GB | 27.900.000 | 38.999.000 | 34.490.000 | |
iPhone 12 Pro Max | 128GB | - | 29.999.000 | 31.490.000 |
256GB | 30.590.000 | 31.999.000 | 32.490.000 | |
512GB | 32.590.000 | 39.999.000 | 35.990.000 | |
iPhone 11 | 64GB | 13.690.000 | 13.999.000 | 15.490.000 |
128GB | 15.490.000 | 15.999.000 | 17.690.000 | |
256GB | 17.990.000 | 19.499.000 | 20.490.000 | |
iPhone XR | 64GB | - | - | - |
128GB | 13.990.000 | 13.499.000 | 14.490.000 | |
iPhone SE | 64GB | - | - | 10.990.000 |
128GB | - | - | 12.990.000 |
(Lưu ý, giá bán nêu trên được cập nhật ngày 01/03/2022. Thông tin mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo thực tế.)
5 tính năng iPhone SE 2022 giá 9 triệu sẽ khiến smartphone Android tầm trung 'khóc thét'
(Techz.vn) Không chỉ hấp dẫn với giá từ 9 triệu, iPhone SE 2022 sẽ có những thứ khiến smartphone Android tầm trung phải khóc thét dưới đây.