Bảng giá iPhone tháng 4/2022: iPhone 11 tiếp tục 'giảm kịch sàn', chỉ hơn 12 triệu gây ngỡ ngàng
- Apple sẽ không sửa iPhone đã bị báo mất, cẩn trọng khi mua iPhone cũ trôi nổi
- iPhone 15 và iPhone 16 vẫn tụt hậu so với smartphone Android ở tính năng hữu ích cho người dùng này
- Đây là cách Apple 'đánh lừa' để người dùng mua iPad Pro đắt tiền hơn mà bạn nên biết
- Lý do thực sự đằng sau việc Apple ra mắt iPhone SE 3 mà bạn cần biết khi chuẩn bị mua iPhone mới
Giá iPhone tháng 4/2022 ghi nhận tín hiệu ổn định sau một thời gian được giảm giá theo các chiến dịch trước và sau tết của các nhãn hàng. Sau khi Apple giới thiệu loạt sản phẩm mới hôm 8/3, giờ đây giá iPhone tháng 4/2022 đang bước vào giai đoạn ít biến động mạnh về giá với toàn bộ các dòng sản phẩm.
Đây là tình trạng chung giữa các hệ thống bán lẻ lớn như CellphoneS Thegioididong hay FPT Shop. Mặc dù vậy, giá iPhone tháng 4/2022 cũng có một điểm sáng đó chính là iPhone 11 hiện bắt đầu được giảm giá hơn nữa và ở mức chỉ hơn 12 triệu đồng.
Trong tháng 4/2022, thị trường cũng chứng kiến sự biến mất dần của iPhone XR và iPhone SE 2 (2022) nhưng chào đón iPhone SE 3 và iPhone 13, iPhone 13 Pro màu xanh lá mới.
Trong đó, chiếc iPhone đắt nhất vẫn là iPhone 13 Pro Max dung lượng 1TB cần phải bỏ ra ít nhất là 44.490 triệu mới có thể sở hữu. Trong khi đó iPhone SE 3 mới ra mắt trở thành iPhone giá rẻ nhất khi có giá bán từ 12.49 triệu đồng.
Mức giảm hấp dẫn nhất vẫn thuộc về iPhone 11 khi người dùng hiện có thể mua nó với giá chỉ từ 12.590.000 đồng đắt hơn iPhone SE 3 chỉ 100.000 đồng. So với tháng trước, iPhone 11 có mức giảm nhiều nhất trong đại gia đình iPhone.
Giữa các đại lý, giá bán iPhone không có sự chênh lệch quá nhiều. Mức chênh thường chỉ rơi vào khoảng từ vài trăm cho đến 1 triệu đồng.
Bảng giá iPhone cập nhật tháng 04/2022
Sản phẩm | Dung lượng | Giá bán | ||
CellphoneS | FPT Shop | TGDD | ||
iPhone 13 Mini | 128GB | 18.400.000 | 18.990.000 | 18.990.000 |
256GB | 20.290.000 | 22.490.000 | 22.490.000 | |
iPhone 13 | 128GB | 21.390.000 | 21.990.000 | 22.790.000 |
256GB | 23.690.000 | 24.490.000 | 25.490.000 | |
512GB | 25.990.000 | 29.990.000 | 30.490.000 | |
iPhone 13 Pro | 128GB | 27.190.000 | 27.990.000 | 28.890.000 |
256GB | 29.990.000 | 30.490.000 | 30.990.000 | |
512GB | 33.990.000 | 37.490.000 | 38.490.000 | |
1TB | 38.990.000 | 40.990.000 | 41.190.000 | |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 29.190.000 | 29.990.000 | 32.390.000 |
256GB | 32.790.000 | 32.990.000 | 34.990.000 | |
512GB | 39.990.000 | 38.990.000 | 41.690.000 | |
1TB | 44.590.000 | 44.490.000 | 46.690.000 | |
iPhone 12 Mini | 64GB | 14.990.000 | - | 14.790.000 |
128GB | 16.490.000 | - | 16.290.000 | |
iPhone 12 | 64GB | 16.990.000 | 17.999.000 | 18.990.000 |
128GB | 18.790.000 | - | 19.790.000 | |
iPhone 12 Pro | 128GB | 25.290.000 | - | - |
256GB | 26.990.000 | - | - | |
512GB | 27.990.000 | - | - | |
iPhone 12 Pro Max | 128GB | 27.290.000 | - | - |
256GB | 29.990.000 | - | - | |
512GB | 32.590.000 | - | - | |
iPhone 11 | 64GB | 12.590.000 | 13.499.000 | 14.490.000 |
128GB | 14.350.000 | 14.999.000 | 16.490.000 | |
256GB | 17.990.000 | 16.999.000 | - | |
iPhone SE 3 (2022) | 64GB | 12.490.000 | 12.990.000 | 12.990.000 |
128GB | 13.490.000 | 13.990.000 | 13.990.000 | |
256GB | 26.490.000 | 16.990.000 | 16.990.000 |
(Lưu ý, giá bán nêu trên được cập nhật ngày 01/04/2022. Thông tin mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo thực tế.)
Hé lộ kết quả bất ngờ về pin sau khi một loạt 'iPhone đời sâu' sau khi lên iOS 15.4
(Techz.vn) Các kết quả thử nghiệm mới nhất cho thấy iOS 15.4 có kết quả khá bất ngờ về hiệu năng sử dụng pin.